
| Celkem přístupů: | 2959935 |
| Za týden: | 14393 |
| Za den: | 2160 |
| Online návštěvníků: | 99 |
| Komoditní rada | Předseda KR | telefon | |
| Hlavní KR ASZ ČR | Ing. Jaroslav Bačina | 602 426 809 | bacinaj@agross.cz |
| KR vepřové maso, drůbež, vejce | Ing. Jaroslav Bačina | 602 426 809 | bacinaj@agross.cz |
| KR cukr, cukrovka | Ing. Jan Miller | 739 086 374 | farma.miller@lfc.cz |
| KR obiloviny | Ing. Stanislav Najmr | 606 551 007 | najmrstan@volny.cz |
| KR olejniny | |||
| KR lesy, myslivost | Ing. Jan Votava | 736 762 198 | votava.krupa@tiscali.cz |
| KR krajina, LFA | |||
| KR víno | Ing. Pavel Kratochvíl | 607 618 480 | kraeva@post.cz |
| KR maso, mléko | Ing. Květa Mošnová | mosna@wo.cz | |
| KR škrob, brambory | Ing. Jan Votava | 736 762 198 | votava.krupa@tiscali.cz |
| KR zelenina |
| Středa 22.2. | ![]() | den 5 / 9°C noc -2 / 2°C |
|---|---|---|
| Čtvrtek 23.2. | ![]() | den 5 / 9°C noc 0 / 4°C |
| Pátek 24.2. | ![]() | den 6 / 10°C noc 3 / 7°C |