| Čtvrtek 20.6. | den 34 / 38°C noc 17 / 21°C | |
| Pátek 21.6. | den 24 / 28°C noc 16 / 20°C | |
| Sobota 22.6. | den 25 / 29°C noc 13 / 17°C |
| Celkem přístupů: | 4621830 |
| Za týden: | 23429 |
| Za den: | 3736 |
| Online návštěvníků: | 103 |
| za období od 25.7. do 8.8. 2006 | ||||
| Cena Kč/t - bez DPH | parita FCA | změna % | parita DDP | změna % |
| PŠENICE potravinářská | 2 918 | -1,21 | 2 994 | -1,59 |
| PŠENICE krmná | 2 473 | -1,42 | 2 535 | -2,21 |
| JEČMEN sladovnický | 2 998 | 0,00 | 3 119 | -0,17 |
| JEČMEN krmný | 2 441 | -1,35 | 2 505 | -1,42 |
| ŽITO | 2 900 | 1,00 | 3 004 | 1,46 |
| KUKUŘICE | 2 817 | 0,93 | 2 876 | 0,52 |
| HRÁCH krmný | 2 806 | -0,10 | 2 906 | -0,66 |
| ŘEPKA ozimá | 6 778 | 0,87 | 6 934 | 0,36 |
| Technické oblloviny | 2 263 | 0,31 | 2 440 | -3,17 |
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.
Parita FCA - místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,
dopravu hradí kupující
Parita DDP - místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
dopravu hradí prodávající
Komodity jsou obchodovány přímo na parketu burzy.
ZVEME VŠECHNY K NÁVŠTĚVĚ A SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ NA PARKETU PBB
Pravidelné burzovní shromáždění se koná ve 14ti denním rytmu 22.8.2006 v 10,30 hod. na Kotlářské ulici č. 53, v prostorách Plodinové burzy, 8.patro.
Zdroj: Plodinová burza Brno