
| Celkem přístupů: | 3335888 |
| Za týden: | 28036 |
| Za den: | 4276 |
| Online návštěvníků: | 150 |
| Cena Kč/t - bez DPH | parita FCA | změna % | parita DDP | změna % |
| PŠENICE potravinářská | 2 951 | 1,11 | 3 052 | 1,92 |
| PŠENICE krmná | 2 477 | 0,14 | 2 565 | 1,17 |
| JEČMEN sladovnický | 3 046 | 1,60 | 3 183 | 2,07 |
| JEČMEN krmný | 2 415 | -1,06 | 2 466 | -1,56 |
| ŽITO | 3 043 | 4,93 | 3 154 | 5,00 |
| KUKUŘICE | 2 861 | 1,58 | 2 891 | 0,51 |
| HRÁCH krmný | 2 833 | 0,99 | 2 939 | 1,15 |
| ŘEPKA ozimá | 6 900 | 1,79 | 7 003 | 0,99 |
| Technické oblloviny | 2 219 | -1,94 | 2 393 | -1,93 |
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.
Zdroj: Plodinová burza Brno
| Pondělí 21.5. | ![]() | den 23 / 27°C noc 13 / 17°C |
|---|---|---|
| Úterý 22.5. | ![]() | den 23 / 27°C noc 12 / 16°C |
| Středa 23.5. | ![]() | den 25 / 29°C noc 13 / 17°C |