
| Celkem přístupů: | 3339960 |
| Za týden: | 28748 |
| Za den: | 4542 |
| Online návštěvníků: | 133 |
| Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR | |||||
| Stav ke dni: 30. srpna 2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
| Celkově ke sklizni (ha) | 805 779 | 57 353 | 100 809 | 271 972 | 24 985 |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 787 007 | 51 672 | 100 794 | 268 308 | 24 112 |
| Podíl sklizených ploch (%) | 97,67 | 90,09 | 99,99 | 98,65 | 96,51 |
| Celkově sklizeno (t) | 4 655 495 | 247 462 | 483 539 | 1 370 256 | 120 437 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 5,92 | 4,79 | 4,8 | 5,11 | 4,99 |
| Stav ke dni: 30. srpna 2010 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
| Podíl sklizených ploch (%) | 83 | 62 | 100 | 87 | 77 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 5,3 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,3 |
| Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR | |||||
| Stav ke dni: 30. srpna 2011 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | |
| Celkově ke sklizni (ha) | 45 236 | 43 529 | 1 349 663 | 373 386 | |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 38 900 | 39 364 | 1 310 157 | 369 271 | |
| Podíl sklizených ploch (%) | 85,99 | 90,43 | 97,07 | 98,9 | |
| Celkově sklizeno (t) | 155 492 | 193 477 | 7 226 179 | 1 109 843 | |
| Průměrný výnos (t/ha) | 4 | 4,92 | 5,52 | 3,01 | |
| Stav ke dni: 30. srpna 2010 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | |
| Podíl sklizených ploch (%) | 49 | 65 | 83 | 99 | |
| Průměrný výnos (t/ha) | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 2,9 | |
zdroj: Sekce agentur pro zemědělství a venkov
| Úterý 22.5. | ![]() | den 23 / 27°C noc 13 / 17°C |
|---|---|---|
| Středa 23.5. | ![]() | den 26 / 30°C noc 13 / 17°C |
| Čtvrtek 24.5. | ![]() | den 22 / 26°C noc 12 / 16°C |