Z 28 potravinářských a zemědělských firem, které už reportovaly své výsledky za rok 2022, skončila více jak polovina v zisku. A to přesto, že majitelé mnohých z nich si stěžovali, že jejich firmy mohou zvyšující se ceny energií i surovin zničit. Vyplývá to z účetních uzávěrek, které Seznam Zprávy prostudovaly.
„Nakonec se ukázalo, že firmy to zvládly i bez zastropování (energií pro velké firmy, které začalo platit až začátkem letošního roku),“ popisuje ekonomický reportér Seznam Zpráv Filip Horáček. „Je dobře, že se českým firmám daří, na druhou stranu tohle vyvolává legitimní otázku, jestli si třeba nenavyšovaly marže,“ říká v podcastu 5:59.
Někteří klíčoví hráči jako Madeta nebo Penam sice ještě výsledky svého loňského hospodaření nezveřejnili, už teď je ale jasné, že se nadprůměrně vedlo společnostem napříč různými odvětvími.
Třeba společnosti Vodňanská drůbež, která spadá do koncernu Agrofert ve svěřenském fondu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, se zvedl zisk z 90 na 240 milionů korun. Firmě Upfield, výrobci margarínů Flora a Rama, narostl zisk z 36 na 45 milionů a Cukrovaru Vrbátky z 40 na 60 milionů.
Rok 2022 v zemědělství a potravinářství
Společnost | Obrat 2021 | Obrat 2022 | Rozdíl (%) | Zisk 2021 | Zisk 2022 | Rozdíl (%) |
Vodňanská drůbež | 5 886 180 | 7 075 303 | 20 | 90 872 | 240 828 | 165 |
Drůběžářský závod Klatovy | 2 508 534 | 2 935 593 | 17 | 143 561 | 206 922 | 44 |
Kmotr - Masna Kroměříž | 739 953 | 882 280 | 19 | 30 325 | 12 261 | -60 |
Maso uzeniny Písek | 948 803 | 922 234 | -3 | 50 557 | 11 628 | -77 |
Cukrovar Vrbátky | 885 002 | 1 085 220 | 23 | 39 999 | 58 787 | 47 |
Mlýny J. Voženílek | 349 268 | 631 702 | 81 | -494 | 54 027 | 11 000 |
Pekárna Srnín | 264 339 | 358 335 | 36 | 8 842 | -147 | -102 |
Petr Vavřík, Mlýn Kelč | 35 529 | 61 758 | 74 | -211 | 1 797 | 952 |
United Bakeries | 2 666 465 | 3 342 057 | 25 | 91 524 | 59 894 | -35 |
Jizerské pekárny | 354 260 | 416 270 | 18 | -962 | -4 949 | -414 |
Bel Sýry Česko | 1 405 007 | 1 322 271 | -6 | 23 351 | -37 869 | -262 |
Polabské mlékárny | 1 583 754 | 1 911 786 | 21 | 87 435 | 79 675 | -9 |
Mlékárna Kunín | 2 219 995 | 2 611 234 | 18 | 46 993 | 55 258 | 18 |
Hollandia Karlovy Vary | 899 268 | 1 031 250 | 15 | 18 071 | 6 272 | -65 |
Alimpex Food | 4 223 760 | 5 042 792 | 19 | 3 094 | 54 407 | 1 658 |
Unilever | 4 587 273 | 4 273 841 | -7 | 285 096 | 22 027 | -92 |
Danone | 1 773 670 | 3 602 161 | 103 | 50 704 | 38 365 | -24 |
Upfield | 983 737 | 1 301 033 | 32 | 36 290 | 45 552 | 26 |
Nestlé Česko | 12 754 439 | 14 490 073 | 14 | 561 952 | 309 348 | -45 |
Mondeléz Czech Republic | 3 377 279 | 4 080 041 | 21 | 42 808 | 88 554 | 107 |
Tekro | 781 311 | 837 575 | 7 | -71 715 | 14 249 | 120 |
Agropodnik Hodonín | 306 338 | 349 005 | 14 | 3 616 | 26 128 | 623 |
Xaverov | 1 032 399 | 1 153 307 | 12 | 4 254 | 804 | -81 |
Agrofert a.s. | 184 815 185 | 245 092 639 | 33 | 5 784 070 | 12 966 161 | 124 |
Úsovsko | 2 047 450 | 2 433 337 | 19 | 127 307 | 201 053 | 58 |
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko | 306 899 | 367 516 | 20 | 15 251 | 22 162 | 45 |
Farmtec | 734 411 | 1 142 400 | 56 | 388 | 13 547 | 3 391 |
Preol | 10 517 311 | 12 285 641 | 17 | 1 017 441 | 1 042 554 | 2 |
Pozn: uvedené hodnoty jsou v tisících Kč
Zdroj: Obchodní rejstřík - výroční zprávy
Našly se ale i podniky na opačném konci spektra. Nedařilo se firmě Bel sýry, která vyrábí sýry Veselá kráva a Želetava, nebo společnosti Hollandia. „Ta tradičně vyrábí prémiové jogurty, ale spousta lidí v dnešní době už za ně nedá 20 korun, takže začala mnohem masověji vyrábět privátní značky,“ říká Horáček s tím, že firma momentálně produkuje na zakázku až 60 procent své produkce.
Umělé zdražování?
Jestli si ale potravináři a zemědělci navýšili ceny uměle, není jasné. Antimonopolní úřad už v květnu informoval, že z jejich šetření nevyplývá, že by některá z firem využívala postavení na trhu. Problémem prý nejsou ani oligopoly, jako právě už zmíněný Agrofert, které pokrývají až třetinu trhu.
„Samozřejmě, že si ale (firmy) marže navýšit mohly. Do cenotvorby nevidíme a do nákladů také ne,“ říká Horáček. A dodává, že například jeden z cukrářů mu mimo záznam přiznal, že jeho firma zdražila, i když nemusela. Chtěla se prý připravit na další rok. Do jaké míry to ale byla obecná praxe, lze jen těžko posoudit. „Myslím, že takovýchto firem určitě bude víc, neříkám, že to bude většina, ale některé firmy si určitě ty marže navýšily,“ říká reportér.
Většina podniků podle reportéra nechce své zisky komentovat. Jeden z mála potravinářů, který se pro Seznam Zprávy vyjádřil, byl majitel společnosti Úsovsko a exministr zemědělství za ANO Jiří Milek. Jeho firma zvýšila zisk o 58 procent na 201 milionů korun.
„Zdůvodňuje to tím, že velmi rostly ceny komodit, takže mohli prodávat za vyšší ceny, přičemž nakupovali osiva a hnojiva za nižší ceny z roku 2021, takže tam došlo k tomu velkému rozdílu,“ vysvětluje Horáček.
Organizace jako Zemědělský svaz nicméně varují, že současné výsledky jsou jen „hra čísel“ a že skutečně krušný rok čeká potravináře až letos. Ceny potravin totiž klesnou, ale náklady na suroviny a pohonné hmoty zůstanou vysoké. A firmy tak podle nich už na vysoké zisky nedosáhnou.
Podcast k tématu v článku si můžete poslechnout zde.
Autor: Lenka Kabrhelová
Zdroj: Seznam Zprávy