V minulosti se ptačí chřipka výrazně vyskytovala také v letech 2007, 2017 a 2020. Dosud největší ohnisko nemoci v ČR veterináři objevili koncem prosince 2022 ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo kvůli viru subtypu H5N1 zlikvidováno všech 742.000 slepic.
Výběr informací o výskytu ptačí chřipky ve velkochovech drůbeže v ČR:
Rok | Počet ohnisek | Přibližný počet utracených ptáků ve velkochovech | Největší ohniska |
2007 | 4 | 170.000 | Orlickoústecko |
2009 | 2 | téměř 1000 | Hodonínsko, Českobudějovicko |
2017 | 39 | 120.000 | Chebsko, Strakonicko, Prachaticko, celkem v 11 krajích |
2020 | 2 | 137.000 | Žďársko, Pardubicko |
2021 | 47 | téměř 500.000 | Litoměřicko, Královéhradecko |
2022 | 24 | zhruba 780.000 | Tachovsko |
2023 | 23 | téměř 80.000 | Královéhradecký a Středočeský kraj |
2024 | 9 | téměř 264.000 | Orlickoústecko, Svitavsko, Třebíčsko, Příbramsko, Klatovsko, Hodonínsko |
pozn.: V chybějících letech nebyl v ČR zaznamenán výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže
Zdroj: https://www.svscr.cz/
pvl sd
Zdroj: ČTK