Loni se ptačí chřipka vyskytla v 11 velkochovech drůbeže a utraceno bylo zhruba 190.000 zvířat. Ohnisek bylo o jedno víc než předloni, kdy ale museli veterináři utratit o třetinu víc ptáků. Dosud nejvíce ptáků, 780.000, dali veterináři utratit v roce 2022, následuje rok 2021, kdy to bylo na půl milionu.
V minulosti se ptačí chřipka výrazně vyskytovala také v letech 2007, 2017 a 2020. Dosud největší ohnisko nemoci v ČR veterináři objevili koncem prosince 2022 ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo kvůli viru subtypu H5N1 zlikvidováno všech 742.000 slepic.
Výběr informací o výskytu ptačí chřipky ve velkochovech drůbeže v ČR:
| Rok | Počet ohnisek | Přibližný počet utracených ptáků ve velkochovech | Největší ohniska |
| 2007 | 4 | 170.000 | Orlickoústecko |
| 2009 | 2 | zhruba 1000 | Hodonínsko, Českobudějovicko |
| 2017 | 39 | 120.000 | Chebsko, Strakonicko, Prachaticko, celkem v 11 krajích |
| 2020 | 2 | 137.000 | Žďársko, Pardubicko |
| 2021 | 47 | zhruba 500.000 | Litoměřicko, Královéhradecko |
| 2022 | 24 | zhruba 780.000 | Tachovsko |
| 2023 | 23 | zhruba 80.000 | Královéhradecký a Středočeský kraj |
| 2024 | 10 | 276.000 | Orlickoústecko, Svitavsko, Třebíčsko, Příbramsko, Klatovsko, Hodonínsko |
| 2025 | 11 | zhruba 190.000 | Znojemsko, Třebíčsko, Orlickoústecko, Nymbursko, Strakonicko, Písecko, Havlíčkobrodsko |
| 2026 | 5 | zhruba 286.000 | Královéhradecko |
|
Poznámka: V chybějících letech nebyl v ČR zaznamenán výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže. |
|||
sat rmi kš
Zdroj: ČTK




