| Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR |
| Stav ke dni: 2. srpna 2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
| Celkově ke sklizni (ha) | 805 779 | 57 353 | 100 809 | 271 972 | 24 985 |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 97 193 | 402 | 92 628 | 42 023 | 674 |
| Podíl sklizených ploch (%) | 12,06 | 0,7 | 91,88 | 15,45 | 2,7 |
| Celkově sklizeno (t) | 567 162 | 2 085 | 446 093 | 232 929 | 2 900 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 5,84 | 5,19 | 4,82 | 5,54 | 4,3 |
| Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR |
| Stav ke dni: 2. srpna 2011 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka |
| Celkově ke sklizni (ha) | 45 236 | 43 529 | 1 349 663 | 373 386 |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 356 | 1 081 | 234 357 | 189 227 |
| Podíl sklizených ploch (%) | 0,79 | 2,48 | 17,36 | 50,68 |
| Celkově sklizeno (t) | 1 353 | 5 229 | 1 257 752 | 584 654 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 3,8 | 4,84 | 5,37 | 3,09 |
Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny
Zdroj: Sekce agentur pro zemědělství a venkov