Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR | |||||
| Stav ke dni: 9. srpna 2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
| Celkově ke sklizni (ha) | 805 779 | 57 353 | 100 809 | 271 972 | 24 985 |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 255 889 | 4 615 | 98 416 | 110 599 | 3 505 |
| Podíl sklizených ploch (%) | 31,76 | 8,05 | 97,63 | 40,67 | 14,03 |
| Celkově sklizeno (t) | 1 541 456 | 25 197 | 472 333 | 607 224 | 16 774 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 6,02 | 5,46 | 4,8 | 5,49 | 4,79 |
| Stav ke dni: 9. srpna 2010 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
| Podíl sklizených ploch (%) | 17 | 1,1 | 99 | 28 | 8 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 5,3 | 4,67 | 4,6 | 4,2 | 3,7 |
Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR | |||||
| Stav ke dni: 9. srpna 2011 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | |
| Celkově ke sklizni (ha) | 45 236 | 43 529 | 1 349 663 | 373 386 | |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 1 587 | 4 796 | 479 407 | 295 493 | |
| Podíl sklizených ploch (%) | 3,51 | 11,02 | 35,52 | 79,14 | |
| Celkově sklizeno (t) | 6 291 | 23 218 | 2 692 493 | 898 031 | |
| Průměrný výnos (t/ha) | 3,96 | 4,84 | 5,62 | 3,04 | |
| Stav ke dni: 9. srpna 2010 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | |
| Podíl sklizených ploch (%) | 1 | 8 | 25 | 68 | |
| Průměrný výnos (t/ha) | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 2,9 | |
Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny
Zdroj: Sekce agentur pro zemědělství a venkov
